DATA APARATUR KALURAHAN
|
| Nama Lengkap | : | NISE BEGOT DANEME MEHUR | |
| Jabatan di Kalurahan | : | Carik | |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA/Sederajat | |
| Jurusan Pendidikan Yang Ditempuh | : | IPA | |
| Nama Sekolah atau Universitas | : | - | |
| Tahun Lulus | : | 2000 | |
| Isian Untuk Lurah | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 1 | : | - | |
| Nomor SK | : | 345345345 | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 2 | : | - | |
| Nomor SK | : | np3311 | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 3 | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian Untuk Pamong | : | - | |
| SK Pengangkatan Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Pamong - Terakhir | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian untuk Staff Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Tanggal Habis Masa Jabatan | : | 6 | |
| Bulan Habis Masa Jabatan | : | Juni | |
| Tahun Habis Masa Jabatan | : | 2029 |
