Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 539 34.01% 277 17.48% 262 16.53%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 364 22.97% 144 9.09% 220 13.88%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 278 17.54% 131 8.26% 147 9.27%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 182 11.48% 117 7.38% 65 4.10%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 159 10.03% 78 4.92% 81 5.11%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 34 2.15% 16 1.01% 18 1.14%
7 TIDAK SEDANG SEKOLAH 12 0.76% 9 0.57% 3 0.19%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 9 0.57% 5 0.32% 4 0.25%
9 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0.50% 4 0.25% 4 0.25%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
11 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1585 100% 782 49.34% 803 50.66%

Pencarian

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung