DATA APARATUR KALURAHAN
|
| Nama Lengkap | : | REJANUK | |
| Jabatan di Kalurahan | : | Jagabaya | |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Terakhir | : | S-2/Sederajat | |
| Jurusan Pendidikan Yang Ditempuh | : | Akuntansi | |
| Nama Sekolah atau Universitas | : | UGM | |
| Tahun Lulus | : | 2000 | |
| Isian Untuk Lurah | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 1 | : | - | |
| Nomor SK | : | 666444 | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 2 | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 3 | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian Untuk Pamong | : | - | |
| SK Pengangkatan Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Pamong - Terakhir | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian untuk Staff Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Tanggal Habis Masa Jabatan | : | 28 | |
| Bulan Habis Masa Jabatan | : | Juli | |
| Tahun Habis Masa Jabatan | : | 2031 |
