DATA APARATUR KALURAHAN
|
| Nama Lengkap | : | RASE NORANDEH | |
| Jabatan di Kalurahan | : | Dukuh | |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Terakhir | : | D-IV/S-1/Sederajat | |
| Jurusan Pendidikan Yang Ditempuh | : | Pendidikan | |
| Nama Sekolah atau Universitas | : | UNY | |
| Tahun Lulus | : | 2007 | |
| Isian Untuk Lurah | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 1 | : | - | |
| Nomor SK | : | 453453666 | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 2 | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| SK Pengangkatan Lurah Periode 3 | : | - | |
| Nomor SK | : | anpp33 | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian Untuk Pamong | : | - | |
| SK Pengangkatan Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | 567488896 | |
| Tanggal SK | : | 19-12-2018 | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | Kepala Desa | |
| SK Pengangkatan Pamong - Terakhir | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Isian untuk Staff Pamong | : | - | |
| Nomor SK | : | - | |
| Tanggal SK | : | - | |
| Pejabat yang Mengangkat | : | - | |
| Tanggal Habis Masa Jabatan | : | 14 | |
| Bulan Habis Masa Jabatan | : | Desember | |
| Tahun Habis Masa Jabatan | : | 2024 |
