Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 1575 | 99.37% | 775 | 48.90% | 800 | 50.47% |
| 2 | O | 5 | 0.32% | 3 | 0.19% | 2 | 0.13% |
| 3 | B | 2 | 0.13% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| 4 | AB | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 6 | O- | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1585 | 100% | 782 | 49.34% | 803 | 50.66% | |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |











