Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.19% 2 0.13% 1 0.06%
4 10 s/d 14 Tah 59 3.72% 30 1.89% 29 1.83%
5 15 s/d 19 Tahun 69 4.35% 39 2.46% 30 1.89%
6 20 s/d 24 Tahun 85 5.36% 47 2.97% 38 2.40%
7 25 s/d 29 Tahun 94 5.93% 53 3.34% 41 2.59%
8 30 s/d 34 Tahun 94 5.93% 47 2.97% 47 2.97%
9 35 s/d 39 Tahun 72 4.54% 34 2.15% 38 2.40%
10 40 s/d 44 Tahun 90 5.68% 46 2.90% 44 2.78%
11 45 s/d 49 Tahun 137 8.64% 70 4.42% 67 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 137 8.64% 66 4.16% 71 4.48%
13 55 s/d 59 Tahun 93 5.87% 40 2.52% 53 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 132 8.33% 71 4.48% 61 3.85%
15 65 s/d 69 Tahun 142 8.96% 61 3.85% 81 5.11%
16 70 s/d 74 Tahun 86 5.43% 40 2.52% 46 2.90%
17 Diatas 75 Tahun 289 18.23% 133 8.39% 156 9.84%
TOTAL 1585 100% 782 49.34% 803 50.66%

Pencarian

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung