Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 880 55.52% 423 26.69% 457 28.83%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 184 11.61% 106 6.69% 78 4.92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 11.61% 100 6.31% 84 5.30%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 113 7.13% 0 0.00% 113 7.13%
5 KARYAWAN SWASTA 67 4.23% 39 2.46% 28 1.77%
6 WIRASWASTA 60 3.79% 41 2.59% 19 1.20%
7 BURUH HARIAN LEPAS 20 1.26% 15 0.95% 5 0.32%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1.14% 12 0.76% 6 0.38%
9 PERANGKAT DESA 13 0.82% 13 0.82% 0 0.00%
10 PERDAGANGAN 10 0.63% 6 0.38% 4 0.25%
11 GURU 6 0.38% 1 0.06% 5 0.32%
12 PENSIUNAN 6 0.38% 5 0.32% 1 0.06%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.25% 3 0.19% 1 0.06%
14 TRANSPORTASI 3 0.19% 3 0.19% 0 0.00%
15 SOPIR 2 0.13% 2 0.13% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
17 DOKTER 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
18 TUKANG KAYU 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
20 PEDAGANG 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
23 KONSTRUKSI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
24 USTADZ/MUBALIGH 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
26 MEKANIK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06%
29 INDUSTRI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
30 PELAUT 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
31 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1585 100% 782 49.34% 803 50.66%

Pencarian

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Komentar Terkini

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung