Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 34.01% | 277 | 17.48% | 262 | 16.53% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 365 | 23.03% | 146 | 9.21% | 219 | 13.82% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 277 | 17.48% | 130 | 8.20% | 147 | 9.27% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 186 | 11.74% | 118 | 7.44% | 68 | 4.29% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 161 | 10.16% | 80 | 5.05% | 81 | 5.11% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 2.15% | 16 | 1.01% | 18 | 1.14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.69% | 6 | 0.38% | 5 | 0.32% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.63% | 6 | 0.38% | 4 | 0.25% |
| 9 | STRATA III | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1585 | 100% | 782 | 49.34% | 803 | 50.66% | |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |














