Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1004 | 63.34% | 506 | 31.92% | 498 | 31.42% |
| 2 | BELUM KAWIN | 437 | 27.57% | 256 | 16.15% | 181 | 11.42% |
| 3 | CERAI MATI | 119 | 7.51% | 14 | 0.88% | 105 | 6.62% |
| 4 | CERAI HIDUP | 24 | 1.51% | 4 | 0.25% | 20 | 1.26% |
| TOTAL | 1585 | 100% | 782 | 49.34% | 803 | 50.66% | |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |












